1. कॅमेरा प्रणाली
अंगभूत कॅमेरा, त्याला दुसऱ्या हाताने लटकवण्याची गरज नाही.
2. ही ऑपरेटिंग रूम लाइट जलद गतीने आणि उच्च गुणवत्तेत प्रतिमा कॅप्चर करते आणि वितरित करते.10X ऑप्टिकल झूममुळे, प्रतिमा प्रत्येक बाजूने पाहता येतात.
3. ही ऑपरेटिंग रूम लाइट ऑपरेशन शस्त्रक्रिया देखील रेकॉर्ड करू शकते.याचा उपयोग प्रशिक्षण आणि अभ्यासासाठी केला जाऊ शकतो.
मॉनिटर सिस्टम
1. ऑपरेशनचे प्रसारण करून, LEDD500700C+M ऑपरेटिंग रूम लाइट क्लिनिकच्या कर्मचाऱ्यांना निर्जंतुकीकरण क्षेत्र न मोडता तुमच्या प्रगतीचे अनुसरण करण्यास अनुमती देऊ शकते.
2. अंगभूत कॅमेरा आणि मॉनिटरसह ऑपरेटिंग रूम लाइट सर्जिकल हेडचे आणखी एक शीर्ष दृश्य प्रदान करते जेणेकरुन तुमची सर्जिकल टीम जगभरातील शस्त्रक्रिया प्रक्रिया सामायिक करू शकेल.
पॅरामीटरs:
| कॅमेरा | |
| ठराव | 210 मेगापिक्सेल 1920 (H) X 1080 (V) |
| संप्रेषण मोड | RS232 |
| संप्रेषण प्रोटोकॉल | हिताची / सोनी विस्का |
| कनेक्टर | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2)सुसंगतता 110/LVDS 30P |
| सेन्सर प्रकार | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
| स्कॅन मोड | प्रोग्रेसिव्ह स्कॅन |
| दिवस आणि रात्र प्रणाली | रंग/काळा आणि पांढरा/स्वयंचलित |
| किमान प्रदीपन | रंग: 0.1 लक्स काळा आणि पांढरा: 0.01 लक्स |
| सिंक्रोनाइझेशन मोड | इंटर-सिंक |
| व्हिडिओ आउटपुट | डिजिटल सिग्नल |
| SNR | ≥50dB(AGC बंद) |
| लेन्स | |
| IRCUT | IRCUT दुहेरी फिल्टर स्वयंचलित स्विचिंग |
| ऑप्टिकल लेन्स | 10X f=5mm~50mm |
| फील्ड कोन | H:51.8°(W)~5.86°(T)):39.1°(W)~4.4°(T) |
| कार्य | |
| एक्सपोजर मोड | आहे |
| पांढरा शिल्लक | स्वयंचलित |
| फोकस मोड | आहे |
| नियंत्रण मिळवा | आहे |
| चित्र प्रभाव | स्वयंचलित/रंग/काळा आणि पांढरा/नकारात्मक |
| मिररिंग फंक्शन | सपोर्ट (क्षैतिज आरसा + उभा आरसा) |
| प्रतिमा रोलओव्हर | सपोर्ट |
| वाइड डायनॅमिक | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| इलेक्ट्रॉनिक शटर | 1/30s~1/10,000s |
| कॉन्ट्रास्ट रेशो | समायोज्य |
| संपृक्तता | समायोज्य |
| अँटी-फॉग फंक्शन | सपोर्ट |
| किरकोळ | सपोर्ट |
| सामान्य तपशील | |
| परिमाण | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
| कामाचे तापमान/आर्द्रता | ﹣10℃~50℃, 10RH~60%RH |
| स्टोरेज तापमान / आर्द्रता | ﹣20℃~60℃, 10RH~80%RH |
| वीज पुरवठा | DC 12V±10% |
| वीज वापर | 3.5W MAX |
| निव्वळ वजन | 110 ग्रॅम |
मॉनिटर
| मुख्य पॅरामीटर | |
| स्क्रीन आकार | 21.5' |
| बॅकलाइट मोड | एलईडी |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
| प्रसर गुणोत्तर | १६:9 |
| कमाल ठराव | 1920×1080 |
| रंग प्रदर्शित करा | 16.7M |
| पिक्सेल पिच | 0.2475(H)×0.2475(V) |
| प्रकाशमान | 300cd/㎡ |
| इमेज कॉन्ट्रास्ट | १५००:1 |
| पाहण्याचा कोन | 850/850/750/650 |
| प्रतिसाद वेळ | 8MS |
| फील्ड वारंवारता | ५० हर्ट्झ,60Hz,70Hz |
| इनपुट आणि आउटपुट | |
| SDI IN | 1 |
| SDI बाहेर | 1 |
| AV IN | 22(2×BNC) |
| एव्ही आऊट | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| VGA इनपुट | 1 |
| HDMI इनपुट | 1 |
| YPbPr/YCbCr इनपुट | ३(३×BNC) |
| RS232 इनपुट (पर्यायी) | 1 |
| ऑडिओ इनपुट | 1 |
| ऑडिओ आउटपुट | 1 |
| रंग प्रणाली | PAL / NTSC / SECAM |
| ओएसडी | |
| इंग्रजी | चीनी/इंग्रजी/फ्रेंच/जर्मन/इटालियन/स्पॅनिश/ |
| वीज पुरवठा | |
| शक्ती | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| स्टँडबाय पॉवर | 5W |